

| 排名 | 用户帐号 | 总资产↓ | 总盈利率↓ | 月盈率 | 周盈率 | 日盈率 | 仓位 | 日均赢利 | 成功率 | 周转率 | 业绩 | 升降 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364X470562 | 118,888,907.52 | 18.89% | -1.07% | .12% | 1.12% | 62% | 29,513.92 | 51.22% | 777% | 报告 | +0 | ||
| 364X470561 | 104,274,103.40 | 4.27% | 0% | 0% | 0% | 空仓 | 6,678.29 | 48.65% | 1,217% | 报告 | +0 | ||
| 364X1185271 | 101,243,142.43 | 1.24% | 2% | .72% | 1.45% | 99% | 2,031.28 | 57.69% | 384% | 报告 | +0 | ||
| 364X470567 | 94,203,302.77 | -5.8% | 2.7% | -2.06% | .68% | 98% | -9,057.34 | 50.86% | 2,912% | 报告 | +0 | 4段 | |
| 364X470563 | 89,212,005.83 | -10.79% | 4.81% | 2.65% | 2% | 满仓 | -16,856.24 | 86.21% | 1,365% | 报告 | +0 | 3段 | |
| 364X470573 | 64,795,596.52 | -35.2% | 8% | 1.39% | 2.01% | 99% | -55,006.88 | 34% | 1,235% | 报告 | +0 | 2段 |
















