





| 排名 | 用户帐号 | 总资产↓ | 总盈利率↓ | 月盈率 | 周盈率 | 日盈率 | 仓位 | 日均赢利 | 成功率 | 周转率 | 业绩 | 升降 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354X281302 | 165,770.33 | 65.77% | 0% | 0% | 0% | 空仓 | 67.87 | 72.73% | 1,962% | 报告 | +0 | 2段 | |
| 354X280427 | 126,640.60 | 26.64% | -.43% | -2.46% | 1.63% | 99% | 27.32 | 47.06% | 1,009% | 报告 | +0 | 1段 | |
| 354X280083 | 113,502.05 | 13.5% | 3.02% | -.29% | .24% | 39% | 13.82 | 66.67% | 1,045% | 报告 | +0 | ||
| 354X278964 | 113,472.31 | 13.47% | 4.22% | -3.08% | .51% | 98% | 13.79 | 85.71% | 496% | 报告 | +0 | 2段 | |
| 354X280915 | 98,965.99 | -1.03% | -5.79% | -2.05% | 1.21% | 96% | -1.10 | 56.41% | 1,076% | 报告 | +0 | ||
| 354X281150 | 91,031.17 | -8.97% | -1.42% | -1.36% | 1.91% | 97% | -25.92 | 50% | 253% | 报告 | +0 | 2段 | |
| 354X280935 | 89,520.88 | -10.48% | .87% | 1.55% | 6.18% | 满仓 | -149.70 | 0% | 50% | 报告 | +1 | 1段 | |
| 354X280193 | 89,041.50 | -10.96% | 6.1% | 8.88% | 3.89% | 99% | -11.22 | 61.9% | 3,035% | 报告 | -1 | 1段 | |
| 354X278918 | 82,392.84 | -17.61% | 1.19% | .1% | .07% | 32% | -62.22 | 15.38% | 169% | 报告 | +0 |
























